Practice Schedule
Find practice times and field locations for all Travel and Recreation teams below. Please check back for updates as schedules may change. To report any issues with fields and/or equipment, please email mbame@twincountysoccer.org.
Winter 2026 Training Schedule
Schedule effective January – March 2026
- There is no outdoor field use during January and February 2026.
- Outdoor field use will begin in March 2026, weather permitting.
- Access to indoor space is by assignment only. Please await confirmation prior to scheduling with your team.
CLOSURES
Indoor spaces will be closed on the following dates:
- Lake Riviera Middle School (LRMS)
- January 12, 26
- February 2, 9, 23
- March 2, 9, 13
- Emma Havens Young Elementary School (EHYES)
- February 3
- March 3
- Osbornville School (OSB)
- January 13
- February 10
| Date | Day | Facility | Space | Time Slot | Team | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/26 | Mon | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 01/05/26 | Mon | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave White | MOSA |
| 01/05/26 | Mon | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 01/05/26 | Mon | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | 2014G Liberty Red | MOSA |
| 01/06/26 | Tue | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars White | MOSA |
| 01/06/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 01/06/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 01/06/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 01/06/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/06/26 | Tue | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/06/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 01/06/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/09/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 01/09/26 | Fri | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | ||
| 01/09/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015B Revolution | MOSA |
| 01/09/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty White | MOSA |
| 01/09/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/09/26 | Fri | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/09/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/09/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/12/26 | Mon | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 01/12/26 | Mon | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave White | MOSA |
| 01/12/26 | Mon | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 01/12/26 | Mon | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/13/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 01/13/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 01/13/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 01/13/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2014B Minutemen | MOSA |
| 01/13/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 01/13/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/16/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 01/16/26 | Fri | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | ||
| 01/16/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015B Revolution | MOSA |
| 01/16/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty White | MOSA |
| 01/16/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/16/26 | Fri | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/16/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/16/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/20/26 | Tue | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars White | MOSA |
| 01/20/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 01/20/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 01/20/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 01/20/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2014B Minutemen | MOSA |
| 01/20/26 | Tue | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/20/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 01/20/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/23/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 01/23/26 | Fri | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | ||
| 01/23/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015B Revolution | MOSA |
| 01/23/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty White | MOSA |
| 01/23/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/23/26 | Fri | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/23/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/23/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/26/26 | Mon | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 01/26/26 | Mon | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave White | MOSA |
| 01/26/26 | Mon | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 01/26/26 | Mon | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | 2014G Liberty Red | MOSA |
| 01/27/26 | Tue | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars White | MOSA |
| 01/27/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 01/27/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 01/27/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 01/27/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2014B Minutemen | MOSA |
| 01/27/26 | Tue | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/27/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 01/27/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/30/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 01/30/26 | Fri | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | ||
| 01/30/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015B Revolution | MOSA |
| 01/30/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty White | MOSA |
| 01/30/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/30/26 | Fri | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/30/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 01/30/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/02/26 | Mon | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 02/02/26 | Mon | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave White | MOSA |
| 02/02/26 | Mon | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 02/02/26 | Mon | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 02/02/26 | Mon | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 02/02/26 | Mon | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/02/26 | Mon | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/02/26 | Mon | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/03/26 | Tue | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars White | MOSA |
| 02/03/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 02/03/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 02/03/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 02/03/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2014B Minutemen | MOSA |
| 02/03/26 | Tue | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/03/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 02/03/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/06/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 02/06/26 | Fri | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | ||
| 02/06/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015B Revolution | MOSA |
| 02/06/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty White | MOSA |
| 02/06/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/06/26 | Fri | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/06/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/06/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/09/26 | Mon | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 02/09/26 | Mon | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave White | MOSA |
| 02/09/26 | Mon | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 02/09/26 | Mon | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/10/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 02/10/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 02/10/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 02/10/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2014B Minutemen | MOSA |
| 02/10/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 02/10/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/17/26 | Tue | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars White | MOSA |
| 02/17/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 02/17/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 02/17/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 02/17/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2014B Minutemen | MOSA |
| 02/17/26 | Tue | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/17/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 02/17/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/20/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 02/20/26 | Fri | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | ||
| 02/20/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015B Revolution | MOSA |
| 02/20/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty White | MOSA |
| 02/20/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/20/26 | Fri | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/20/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/20/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/23/26 | Mon | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 02/23/26 | Mon | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave White | MOSA |
| 02/23/26 | Mon | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 02/23/26 | Mon | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | 2014G Liberty Red | MOSA |
| 02/24/26 | Tue | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars White | MOSA |
| 02/24/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 02/24/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 02/24/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 02/24/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2014B Minutemen | MOSA |
| 02/24/26 | Tue | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/24/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 02/24/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/27/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 02/27/26 | Fri | OSB | APR | 6:30-7:45 PM | ||
| 02/27/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015B Revolution | MOSA |
| 02/27/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty White | MOSA |
| 02/27/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/27/26 | Fri | OSB | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/27/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 02/27/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/02/26 | Mon | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 03/02/26 | Mon | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 03/02/26 | Mon | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty Red | MOSA |
| 03/02/26 | Mon | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 03/02/26 | Mon | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/02/26 | Mon | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/03/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 03/03/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 03/03/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 03/03/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2014B Minutemen | MOSA |
| 03/03/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 03/03/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/06/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 03/06/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015B Revolution | MOSA |
| 03/06/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2014G Liberty White | MOSA |
| 03/06/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/06/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/06/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/09/26 | Mon | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 03/09/26 | Mon | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 03/09/26 | Mon | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2016G Brave Red | EDP Futures |
| 03/09/26 | Mon | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 03/09/26 | Mon | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/09/26 | Mon | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/10/26 | Tue | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2017G Force | EDP Futures |
| 03/10/26 | Tue | LRMS | CAF | 6:30-7:30 PM | 2017B Guardians | EDP Futures |
| 03/10/26 | Tue | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | 2015G Stars Red | EDP |
| 03/10/26 | Tue | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/10/26 | Tue | LRMS | CAF | 7:30-8:30 PM | 2016B Legion | MOSA |
| 03/10/26 | Tue | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/13/26 | Fri | EHYES | APR | 6:30-7:45 PM | 2012G Pride | EDP |
| 03/13/26 | Fri | LRMS | CAF | 6:30-7:45 PM | ||
| 03/13/26 | Fri | LRMS | MPR | 6:30-7:45 PM | ||
| 03/13/26 | Fri | EHYES | APR | 7:45-9:00 PM | 2011B Union | EDP |
| 03/13/26 | Fri | LRMS | CAF | 7:45-9:00 PM | ||
| 03/13/26 | Fri | LRMS | MPR | 7:45-9:00 PM |
Indoor Training Guidelines
-
Parents – Parents/spectators must remain outside the facility. A team manager or designee may escort players as needed.
-
Facility Inspection – Inspect the facility upon arrival for any damage before your session. Report pre-existing issues to custodial staff and email photos to pphilips@twincountysoccer.org or text 732-948-8462 before your session begins.
-
Reporting Damage – If damage occurs during your session, notify custodial staff immediately and email/text details. Your team is responsible for any damage caused.
-
Player Supervision – Players must stay within the designated training area and be actively supervised at all times. No wandering hallways.
-
Equipment Use – Futsal balls are preferred for indoor use. If none are available, please let us know.
-
Cancellations – Sessions must be cancelled at least 48 hours in advance to avoid a $65 fee. No-shows will be charged to the team account and may result in loss of future indoor access.
Questions / Concerns
For any issues/requests regarding indoor usage, email pphilips@twincountysoccer.org.
For urgent indoor or turf issues, call or text 732-948-8462.
